Tính trả góp xe VinFast
Chọn xe, kỳ hạn, lãi suất — biết ngay số tiền trả hàng tháng và lịch trả 12 tháng đầu.
Thông tin khoản vay
0% · - 0 ₫
Nhập % ưu đãi từ hãng/đại lý — số tiền tương đương sẽ tự tính và trừ vào giá niêm yết để ra giá thực tế phải trả.
= Giá niêm yết − Ưu đãi. Bạn có thể nhập tổng lăn bánh để tính trả góp chính xác hơn.
30% · 90.600.000 ₫
* Lãi suất ưu đãi cố định 12 tháng đầu, sau đó thả nổi.
Trả tháng đầu (giảm dần)
4.844.583 ₫
Tháng cuối ~ 3.545.354 ₫
Tổng chi phí xe
302 triệu
Trả trước
91 triệu
Số tiền vay
211 triệu
Kỳ hạn
60 tháng
Lãi suất
7.5%/năm
Gốc / tháng
4 triệu
Lãi tháng đầu
1 triệu
Tổng phải trả
252 triệu
Lịch trả 12 tháng đầu
| Tháng | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.523.333 ₫ | 1.321.250 ₫ | 4.844.583 ₫ | 207.876.667 ₫ |
| 2 | 3.523.333 ₫ | 1.299.229 ₫ | 4.822.563 ₫ | 204.353.333 ₫ |
| 3 | 3.523.333 ₫ | 1.277.208 ₫ | 4.800.542 ₫ | 200.830.000 ₫ |
| 4 | 3.523.333 ₫ | 1.255.187 ₫ | 4.778.521 ₫ | 197.306.667 ₫ |
| 5 | 3.523.333 ₫ | 1.233.167 ₫ | 4.756.500 ₫ | 193.783.333 ₫ |
| 6 | 3.523.333 ₫ | 1.211.146 ₫ | 4.734.479 ₫ | 190.260.000 ₫ |
| 7 | 3.523.333 ₫ | 1.189.125 ₫ | 4.712.458 ₫ | 186.736.667 ₫ |
| 8 | 3.523.333 ₫ | 1.167.104 ₫ | 4.690.438 ₫ | 183.213.333 ₫ |
| 9 | 3.523.333 ₫ | 1.145.083 ₫ | 4.668.417 ₫ | 179.690.000 ₫ |
| 10 | 3.523.333 ₫ | 1.123.062 ₫ | 4.646.396 ₫ | 176.166.667 ₫ |
| 11 | 3.523.333 ₫ | 1.101.042 ₫ | 4.624.375 ₫ | 172.643.333 ₫ |
| 12 | 3.523.333 ₫ | 1.079.021 ₫ | 4.602.354 ₫ | 169.120.000 ₫ |
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ khách hàng.
Anh/chị muốn nhận báo giá chính xác theo ưu đãi hôm nay?
Sale VinFast VFG gọi lại trong 5 phút với mức giá & ưu đãi tốt nhất.