Tính trả góp xe VinFast
Chọn xe, kỳ hạn, lãi suất — biết ngay số tiền trả hàng tháng và lịch trả 12 tháng đầu.
Thông tin khoản vay
0% · - 0 ₫
Nhập % ưu đãi từ hãng/đại lý — số tiền tương đương sẽ tự tính và trừ vào giá niêm yết để ra giá thực tế phải trả.
= Giá niêm yết − Ưu đãi. Bạn có thể nhập tổng lăn bánh để tính trả góp chính xác hơn.
30% · 56.400.000 ₫
* Lãi suất ưu đãi cố định 12 tháng đầu, sau đó thả nổi.
Trả tháng đầu (giảm dần)
3.015.833 ₫
Tháng cuối ~ 2.207.042 ₫
Tổng chi phí xe
188 triệu
Trả trước
56 triệu
Số tiền vay
132 triệu
Kỳ hạn
60 tháng
Lãi suất
7.5%/năm
Gốc / tháng
2 triệu
Lãi tháng đầu
822.500 ₫
Tổng phải trả
157 triệu
Lịch trả 12 tháng đầu
| Tháng | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.193.333 ₫ | 822.500 ₫ | 3.015.833 ₫ | 129.406.667 ₫ |
| 2 | 2.193.333 ₫ | 808.792 ₫ | 3.002.125 ₫ | 127.213.333 ₫ |
| 3 | 2.193.333 ₫ | 795.083 ₫ | 2.988.417 ₫ | 125.020.000 ₫ |
| 4 | 2.193.333 ₫ | 781.375 ₫ | 2.974.708 ₫ | 122.826.667 ₫ |
| 5 | 2.193.333 ₫ | 767.667 ₫ | 2.961.000 ₫ | 120.633.333 ₫ |
| 6 | 2.193.333 ₫ | 753.958 ₫ | 2.947.292 ₫ | 118.440.000 ₫ |
| 7 | 2.193.333 ₫ | 740.250 ₫ | 2.933.583 ₫ | 116.246.667 ₫ |
| 8 | 2.193.333 ₫ | 726.542 ₫ | 2.919.875 ₫ | 114.053.333 ₫ |
| 9 | 2.193.333 ₫ | 712.833 ₫ | 2.906.167 ₫ | 111.860.000 ₫ |
| 10 | 2.193.333 ₫ | 699.125 ₫ | 2.892.458 ₫ | 109.666.667 ₫ |
| 11 | 2.193.333 ₫ | 685.417 ₫ | 2.878.750 ₫ | 107.473.333 ₫ |
| 12 | 2.193.333 ₫ | 671.708 ₫ | 2.865.042 ₫ | 105.280.000 ₫ |
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ khách hàng.
Anh/chị muốn nhận báo giá chính xác theo ưu đãi hôm nay?
Sale VinFast VFG gọi lại trong 5 phút với mức giá & ưu đãi tốt nhất.