So sánh các mẫu xe VinFast
Chọn 2 mẫu VinFast và (tùy chọn) nhập xe hãng khác để AI phân tích so sánh.
AI sẽ so sánh thông số, giá cả, mục đích sử dụng và gợi ý ai phù hợp với từng xe.
Bảng so sánh thông số xe VinFast
| Tiêu chí | VinFast VF 3 | VinFast VF 6 |
|---|---|---|
| Phân khúc | Mini SUV | B-SUV |
| Giá từ | 285 triệu | 646 triệu |
| Quãng đường | 215 km | 379 km |
| Công suất | 32 kW | 130 kW |
| Dung lượng pin | 18.64 kWh | 59.6 kWh |
| Số chỗ | 4 chỗ | 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa | 100 km/h | 150 km/h |
| 0-100 km/h | 5.3s | 8.9s |
| Số phiên bản | 2 | 2 |
| Tùy chọn màu | 5 | 5 |
| Pin LFP an toàn | ||
| Màn hình cảm ứng 10 inch | ||
| Camera lùi | ||
| Phanh ABS, EBD | ||
| Kết nối Apple CarPlay / Android Auto | ||
| ADAS Level 2 | ||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | ||
| Sạc không dây | ||
| Màn hình 12.9 inch | ||
| Ghế chỉnh điện |